재정현황

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


바람꽃
사랑채 건물 이미지 입니다.

재정현황

Home > 바람꽃 > 재정현황

재정현황

2024년 바람꽃 일반회계 본예산 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 381,780 468,884 87,104 합   계 381,780 468,884 87,104
01 입소자부담금수입 13,320 14,400 1,080 01 사무비 289,509 323,284 33,775
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 11,138 48,770 37,632
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 71,034 78,125 7,091
04 보조금수입 334,440 412,387 77,947 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 2,780 2,520 -260 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 400 400 0
08 전입금 941 1,000 59 08 예비비 및 기타 9,699 18,305 8,606
09 이월금 16,931 21,867 4,936 09 적립금 0 - -
10 잡수입 13,368 16,710 3,342 10 준비금 0 0 0



2023년 바람꽃 세입ㆍ세출 결산서
(단위 : 원)
세입 세출
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
합   계 381,780,000 381,274,281 505,719 합   계 381,780,000 354,827,010 26,952,990
01 입소자부담금수입 13,320,000 13,004,000 316,000 01 사무비 289,508,770 276,701,350 12,807,420
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 11,138,400 10,376,230 762,170
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 71,034,110 58,550,710 12,483,400
04 보조금수입 334,440,450 334,440,450 0 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 2,780,000 3,203,000 -423,000 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 400,000 0 400,000
08 전입금 941,000 840,070 100,930 08 예비비 및 기타 9,698,720 9,198,720 500,000
09 이월금 16,930,573 16,930,573 0 09 적립금 0 - -
10 잡수입 13,367,977 12,856,188 511,789 10 준비금 0 - -
(차기이월금) 26,447,271



2023년 바람꽃 일반회계 제1차 추가경정 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 385,960 381,780 -4,180 합   계 385,960 381,780 -4,180
01 입소자부담금수입 12,960 13,320 360 01 사무비 293,908 289,509 -4,399
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 8,000 11,138 3,138
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 75,833 71,034 -4,799
04 보조금수입 344,083 334,440 -9,643 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 6,120 2,780 -3,340 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 400 400 0
08 전입금 2,200 941 -1,259 08 예비비 및 기타 7,819 9,699 1,880
09 이월금 11,046 16,931 5,885 09 적립금 0 - -
10 잡수입 9,551 13,368 3,817 10 준비금 0 - -



2023년 바람꽃 일반회계 본예산 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 384,450 385,960 1,510 합   계 384,450 385,960 1,510
01 입소자부담금수입 9,780 12,960 3,180 01 사무비 283,260 293,906 10,646
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 57,785 8,000 -49,785
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 39,408 75,833 36,425
04 보조금수입 352,047 344,083 -7,964 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 5,846 6,120 -274 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 434 400 -34
08 전입금 1,600 2,200 600 08 예비비 및 기타 3,560 7,819 4,259
09 이월금 5,907 11,046 5,138 09 적립금 0 - -
10 잡수입 9,266 9,550 282 10 준비금 0 0 0



2022년 바람꽃 세입ㆍ세출 결산서
(단위 : 원)
세입 세출
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
합   계 384,450,000 379,761,163 4,688,837 합   계 384,450,000 362,830,590 21,619,410
01 입소자부담금수입 9,780,000 9,111,000 669,000 01 사무비 283,261,600 273,874,100 9,387,500
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 57,785,000 57,784,160 840
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 39,408,006 28,111,681 11,296,325
04 보조금수입 352,047,990 348,207,990 3,840,000 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 5,846,000 5,885,000 -39,000 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 434,490 0 434,490
08 전입금 1,600,000 1,540,000 60,000 08 예비비 및 기타 3,560,904 3,060,649 500,255
09 이월금 5,908,282 5,908,282 0 09 적립금 0 - -
10 잡수입 9,267,728 9,108,891 158,837 10 준비금 0 - -
(차기이월금) 16,930,573



2022년 바람꽃 일반회계 제1차 추가경정 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 403,740 384,450 -19,290 합   계 403,740 384,450 -19,290
01 입소자부담금수입 10,800 9,780 -1,020 01 사무비 313,017 283,260 -29,757
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 57,212 57,785 573
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 29,680 39,408 9,728
04 보조금수입 374,199 352,047 -22,151 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 2,760 5,846 3,086 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 434 434 0
08 전입금 1,200 1,600 400 08 예비비 및 기타 3,395 3,560 165
09 이월금 4,995 5,907 912 09 적립금 0 - -
10 잡수입 9,784 9,266 -516 10 준비금 0 - -



2022년도 바람꽃 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 340,800 403,740 62,940 합   계 340,800 403,740 62,940
01 입소자부담금수입 5,400 10,800 5,400 01 사무비 282,210 313,018 30,808
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 13,775 57,212 43,437
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 29,541 29,680 139
04 보조금수입 304,345 374,200 69,855 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 3,000 2,760 -240 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 289 434 -11,589
08 전입금 3,160 1,200 -1,960 08 예비비 및 기타 14,985 3,396 -11,589
09 이월금 13,239 4,996 -8,243 09 적립금 0 - -
10 잡수입 11,656 9,784 -1,872 10 준비금 0 - -



2021년 바람꽃 세입ㆍ세출 결산서
(단위 : 원)
세입 세출
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
합   계 340,800,000 337,169,544 3,630,456 합   계 340,800,000 331,261,262 9,538,738
01 입소자부담금수입 5,400,000 5,107,000 293,000 01 사무비 282,210,363 276,931,310 5,279,053
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 13,774,700 13,657,200 117,500
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 29,541,300 26,187,540 3,353,760
04 보조금수입 304,345,600 304,345,600 0 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 3,000,000 1,632,000 1,368,000 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 288,425 0 288,425
08 전입금 3,160,000 3,160,000 0 08 예비비 및 기타 14,985,212 14,485,212 500,000
09 이월금 13,238,654 13,238,654 0 09 적립금 0 - -
10 잡수입 11,655,746 9,686,290 1,969,456 10 준비금 0 - -
(차기이월금) 5,908,282



2021년도 바람꽃 제1차 추가경정 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 당초 예산액(A) 추가 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 356,200 340,800 -15,400 합   계 356,200 340,800 -15,400
01 입소자부담금수입 14,400 5,400 -9,000 01 사무비 296,490 282,210 -14,280
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 8,740 13,775 5,035
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 44,520 29,541 -14,979
04 보조금수입 307,660 304,345 -3,315 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 7,200 3,000 -4,200 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 560 289 -271
08 전입금 2,840 3,160 320 08 예비비 및 기타 5,890 14,985 9,095
09 이월금 7,940 13,239 5,299 09 적립금 0 - -
10 잡수입 16,160 11,656 -4,504 10 준비금 0 - -



2021년도 예산 총괄표
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 357,600 356,200 -1,400 합   계 357,600 356,200 -1,400
01 입소자부담금수입 4,800 14,400 9,600 01 사무비 282,448 296,490 14,042
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 43,290 8,740 -34,550
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 30,457 44,520 14,063
04 보조금수입 327,662 307,660 -20,002 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 4,800 7,200 2,400 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 385 560 175
08 전입금 1,940 2,840 900 08 예비비 및 기타 1,020 5,890 4,870
09 이월금 3,203 7,940 4,737 09 적립금 0 - -
10 잡수입 15,195 16,160 965 10 준비금 0 - -



2020년도 바람꽃 일반회계 결산총괄표
(단위 : 원)
세입액 세출액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
합   계 357,600,000 349,568,247 8,031,753 합   계 357,600,000 336,329,593 21,270,407
01 입소자부담금수입 4,800,000 1,758,000 3,042,000 01 사무비 282,447,893 275,566,970 6,880,923
02 사업수입 - 0 0 02 재산조성비 43,289,530 42,736,930 552,600
03 과년도수입 - 0 0 03 사업비 30,456,500 18,004,710 12,451,790
04 보조금수입 327,662,480 327,662,480 0 04 전출금 - 0 0
05 후원금수입 4,800,000 2,084,000 2,716,000 05 과년도지출 - 0 0
06 요양급여수입 - 0 0 06 상환금 - 0 0
07 차입금 - 0 0 07 잡지출 385,094 0 385,094
08 전입금 1,940,000 1,740,000 200,000 08 예비비 및 기타 1,020,983 20,983 1,000,000
09 이월금 3,202,999 3,202,999 0 09 적립금 - 0 0
10 잡수입 15,194,521 13,120,768 2,073,753 10 준비금 - 0 0
(차기이월금) 13,238,654



2019년도 예산 총괄표
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 38,600 315,000 276,400 합   계 38,600 315,000 276.400
01 입소자부담금수입 2,000 24,000 22,000 01 사무비 26,708 264,847 237.633
02 사업수입 0 - - 02 재산조성비 5,796 11,500 6.004
03 과년도수입 0 - - 03 사업비 4,986 36,020 31.240
04 보조금수입 22,250 225,000 202,750 04 전출금 0 - -
05 후원금수입 1,000 6,000 5,000 05 과년도지출 0 - -
06 요양급여수입 0 - - 06 상환금 0 - -
07 차입금 0 - - 07 잡지출 360 383 23
08 전입금 7,260 10,370 3,110 08 예비비 및 기타 750 2,250 1,500
09 이월금 0 5,700 5,700 09 적립금 0 - -
10 잡수입 6,090 43,930 37,840 10 준비금 0 - -



2018년도 예산 총괄표
(단위 : 원)
세입액 세출액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
합   계 38,600,000 6,967,986 31,632,014 합   계 - 38,600 38,600
01 입소자부담금수입 2,000,000 0 2,000,000 01 사무비 - 26,708 26,708
02 사업수입 - 0 0 02 재산조성비 - 5,796 5,796
03 과년도수입 - 0 0 03 사업비 - 4,986 4,986
04 보조금수입 22,250,110 5,010,070 17,240,040 04 전출금 - 0 0
05 후원금수입 1,000,000 100,000 900,000 05 과년도지출 - 0 0
06 요양급여수입 - 0 0 06 상환금 - 0 0
07 차입금 - 0 0 07 잡지출 - 360 360
08 전입금 6,550,000 0 6,550,000 08 예비비 및 기타 - 750 750
09 이월금 - 0 0 09 적립금 - 0 0
10 잡수입 6,799,890 1,857,916 4,94,974 10 준비금 - 0 0
(차기이월금) 2,774,606



2018년도 바람꽃 일반회계 결산총괄표
(단위 : 원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B) 관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감(A-B)
합   계 - 38,600 38,600 합   계 - 38,600 38,600
01 입소자부담금수입 - 2,000 2,000 01 사무비 - 26,708 26,708
02 사업수입 - 0 0 02 재산조성비 - 5,796 5,796
03 과년도수입 - 0 0 03 사업비 - 4,986 4,986
04 보조금수입 - 22,250 22,250 04 전출금 - 0 0
05 후원금수입 - 1,000 1,000 05 과년도지출 - 0 0
06 요양급여수입 - 0 0 06 상환금 - 0 0
07 차입금 - 0 0 07 잡지출 - 360 360
08 전입금 - 6,550 6,550 08 예비비 및 기타 - 750 750
09 이월금 - 0 0 09 적립금 - 0 0
10 잡수입 - 6,800 6,800 10 준비금 - 0 0



2018년도 바람꽃 후원금수입명세서
(단위 : 원)
NO 년월일 후원금종류 후원자 후원자구분 모금자 기관여부 기부금 단체여부 내역 금액 표준계정명
1 2018-12-28 지역사회 후원금품 장○○ 개인 N 70,000 비지정후원금
2 2018-12-31 지역사회 후원금품 박○○ 개인 N 30,000 비지정후원금
합계 100,000



그누보드5
(11015) 경기도 연천군 연천읍 연신로305번길 88-69
Copyright ⓒ 사회복지법인 즈믄해. All rights reserved.